トップページ /
クリア評価
クリア評価 ◆
各ACTやゲームをクリア時に結果画面が表示されます。
成績によってDPを獲得できるので良い成績を狙いましょう。
| 評価項目 | 評価内容 | 攻略法 |
| トータルプレイ時間 | ゲーム開始から現在までのプレイ時間。短いほど良い。 | デモをスキップ。最短経路で進む。 |
| コンティニュー回数 | ゲームオーバーとなりコンティニューを行った回数。少ないほど良い。 | ダメージを受けない。受けたらホフクで待機して回復。 |
| 危険フェイズ回数 | 敵に発見され危険フェイズになった回数。少ないほど良い。 | カムフラ率を上げて敵に発見されない。 |
| 殺傷人数 | 殺害した兵士の数。無人兵器は除外。少ないほど良い。 | 敵に発見されず、戦闘しない。無殺傷兵器で倒す。 |
| LIFEアイテム使用回数 | LIFE回復アイテムを使用した回数。少ないほど良い。 | ダメージを受けたらホフクで待機して回復。 |
| 集めた武器の種類 | 入手した武器の種類の数。多いほど良い。 | 武器を集める。ACTクリア前に店で購入。 |
| 見たフラッシュバックの数 | これまで見たフラッシュバックの合計数。 | デモ中に○が表示された時に○ボタンを押す。 |
| SPECIAL ITEM | スペシャルアイテムの使用可否。使わないと良い。 | スペシャルアイテムを使わない。 |
トップページ /
クリア評価