トップページ /
弾薬
弾薬 ◆
| 名称 | 価格 | 弾数 | 対応銃 |
| ANEST.(.22) | 30 | 20 | Mk.2ピストル ※2 |
| ANEST.(7.62mm) | 40 | 10 | モシン・ナガン ※2 |
| .45ACP | 20 | 20 | オペレーター、GSR、Mk.23、M10 |
| .50AE | 30 | 20 | D.E. |
| .50BMR | 150 | 15 | M82A2 |
| 4.6×30mm | 10 | 50 | MP7 |
| 5.45×39mm | 20 | 40 | AN94 |
| 5.56×45mm | 15 | 40 | AK-102、M4カスタム、XM8、Mk.46 Mod1 |
| 5.7×28mm | 30 | 50 | ファイブセブン、P90 |
| 7.62×42mm | 30 | 20 | PSS |
| 7.62×51mm | 30 | 30 | M14EBR |
| 7.62×54R | 40 | 30 | SVD、PKM |
| 7.62×67mm | 50 | 20 | DSR-1 |
| 9×18mm | 30 | 10 | PMM、Vz.83、ピゾン |
| 9×19mm | 25 | 30 | G18C、MP5SD2 |
| 9×39mm | 40 | 30 | VSS |
| レールガン AMMO. | 200 | 15 | レールガン |
| LEAD BALL | 40 | 10 | 種子島 |
| 12GA.(00 BUCK) | 50 | 20 | 水平2連、M870カスタム、サイガ12、マスターキー |
| 12GA.(SLUG) | 60 | 20 | 水平2連、M870カスタム、サイガ12、マスターキー |
| 12GA.(V.RING) | 50 | 20 | 水平2連、M870カスタム、サイガ12、マスターキー |
| 40mm G.(GP30) | 120 | 5 | GP30 |
| 40mm G.(グレネード) | 130 | 5 | MGL-140、XM320 |
| 40mm G.(WP G) | 120 | 5 | MGL-140、XM320 |
| 40mm G.(STUN G) | 130 | 5 | MGL-140、XM320 |
| 40mm G.(SMOKE G) | 100 | 5 | MGL-140、XM320 |
| 25mm A.B.G. | 150 | 10 | XM25 |
| RPG-7 AMMO. | 250 | 3 | RPG-7 |
| M72A3 | 200 | 3 | M72A3 |
| ジャベリン | 350 | 2 | ジャベリン |
| FIM-92A | 300 | 2 | FIM-92A |
| 感情弾 | | | Mk.2ピストル、モシンナガン ※1 |
※1各感情弾の効果
笑い ・・・兵士が笑い出し、味方に向かって乱射する。
怒り ・・・兵士が猛り、雄叫びをあげた後突撃をし始める。
叫び ・・・兵士がその場にかがんで逃げまどう。武器を無傷で入手可能。
哀しみ・・・兵士がその場で一切動かなくなる。武器を無傷で入手可能。
※2:難易度EXでは弾薬を購入できない
トップページ /
弾薬